LHCX-8826F磁性涂層測厚儀技術(shù)參數(shù)
主要功能:
采用磁性測量方法,可無損地檢測磁性金屬基體上覆蓋層的厚度(如鋼鐵合金和硬磁性鋼上的鋁、鉻、銅、鋅、錫、橡膠、油漆等)的儀器
●全中文菜單
●可儲存500個測量值;
●數(shù)據(jù)刪除功能;
●可設(shè)置界限;
●對界限外的測量值能自動報警;
●電源欠壓指示;
●手動和自動兩種關(guān)機方式。
技術(shù)參數(shù):
測頭類型 | ||
測頭類型 | F1 | |
工作原理 | 磁感應(yīng)或電渦流 | |
測量范圍 | 0~1250μm | |
低限分辨率 | 0.1μm | |
示值誤差 | 一點校準(zhǔn) | ±(3%H+1) |
二點校準(zhǔn) | ±[(1~3%)H+1] | |
測試條件 | 最小曲率半徑mm | 凸1.5、凹9 |
最小面積直徑mm | Φ7 | |
基本臨界厚度mm | 0.5 | |
工作環(huán)境 | 溫度 | 0~40℃ |
濕度 | 20%~90% | |
電源 | AAA型堿性電池1.5V兩節(jié) | |
外形尺寸 | 150×55.5×23mm(主機) | |
重量 | F1/165g,N1/205g | |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 主機、標(biāo)準(zhǔn)試片、基體、AAA型堿性電池 | |
選配 | F1 |
電話
微信掃一掃