檢測項目
用于建筑外門窗傳熱系數(shù)及抗結(jié)露因子的測試
適用標(biāo)準(zhǔn):
GB/T8484《建筑門窗保溫性能及檢測方式》
技術(shù)參數(shù)
型號 | SD-MW-BD1824 | SD-MW-BD2121 | SD-MW-BD2424 |
箱體尺寸 | 3900*2700*3500 | 3900*3000*3800 | 3900*3300*3800 |
環(huán)境空間尺寸(mm) 長*寬*高 | 4900*4100*4000 | 4900*4500*4300 | 4900*4800*4300 |
大試件尺寸(mm) | 1800*2400 | 2100*2100 | 2400*2400 |
測溫精度 | 0.2℃ | ||
控溫精度 | 熱室≤0.1℃,冷室≤0.2℃ | ||
加熱功率精度 | 熱室:0.5級 | ||
加熱功率 | 熱室:1000W | ||
測試方式 | 全自動智能檢測方式 | ||
配電動力 | 380V 9KW/含抗結(jié)露因子15KW(五線制) | ||
自重 | 約600KG | ||
其他型號:MW-BD1818/1524/1821/3030可根據(jù)客戶定制 |
電話
微信掃一掃