產(chǎn)品概述
本系列試驗(yàn)機(jī)主要用于金屬材料之拉伸、壓縮、彎油等試驗(yàn),并備有冷彎附件,兼作金屬材料的工藝試驗(yàn)。因此,本試驗(yàn)機(jī)滿(mǎn)足于科研機(jī)構(gòu),基本建設(shè)單位、冶金、機(jī)械制造及各類(lèi)學(xué)校實(shí)驗(yàn)室等單位的試驗(yàn)需要。
本系列試驗(yàn)機(jī)的工作油缸采用下置式、油壓加荷、傳感器測(cè)力、性能穩(wěn)定,安全可靠。本系列試驗(yàn)機(jī)為主機(jī)與測(cè)力計(jì)兩個(gè)獨(dú)立部分。
規(guī)格型號(hào) | WE-100B |
大試驗(yàn)力 | 100 |
試驗(yàn)機(jī)的示值精度 | 1級(jí) |
拉伸夾頭間大距離(計(jì)活塞行程) | 500 |
兩絲杠間有效距離(mm) | 210 |
扁試樣夾持厚度(mm) | 0-15 |
扁試樣夾持的大寬度(mm) | 58 |
圓試樣夾持直徑(mm) | φ0-φ22 |
上下壓板間大距離(mm) | 430 |
上下壓板尺寸(mm) | φ100 |
彎曲試驗(yàn)時(shí)兩支點(diǎn)間距離(mm) | 30-300 |
彎曲試驗(yàn)時(shí)支棍大寬度(mm) | 140 |
彎曲試驗(yàn)大高度(mm) | 90 |
工作活塞直徑*行程(mm) | φ80*150 |
工作臺(tái)上升速度(mm/min) | 0-170 |
移動(dòng)橫梁升降速度(mm/min) | 240 |
油泵電動(dòng)機(jī)功率(KW) | 1.1 |
移動(dòng)橫梁升降電動(dòng)機(jī)功率(KW) | 0.55 |
夾頭夾緊方式 | 手動(dòng)/液壓 |
拉伸鉗口形式 | 開(kāi)口 |
主機(jī)(不計(jì)行程)(mm) | 650*620*1750 |
包裝尺寸主機(jī)(mm) | 900*710*2030 |
包裝尺寸副機(jī)(mm) | 1050*870*1700 |
裝箱重量:主機(jī),測(cè)力計(jì)(含附件)(Kg) | 900/250 |
規(guī)格型號(hào) | WE-300B |
大試驗(yàn)力 | 300 |
試驗(yàn)機(jī)的示值精度 | 1級(jí) |
拉伸夾頭間大距離(計(jì)活塞行程) | 550 |
兩絲杠間有效距離(mm) | 220 |
扁試樣夾持厚度(mm) | 0-15 |
扁試樣夾持的大寬度(mm) | 58 |
圓試樣夾持直徑(mm) | φ0-φ32 |
上下壓板間大距離(mm) | 450 |
上下壓板尺寸(mm) | φ120 |
彎曲試驗(yàn)時(shí)兩支點(diǎn)間距離(mm) | 30-300 |
彎曲試驗(yàn)時(shí)支棍大寬度(mm) | 140 |
彎曲試驗(yàn)大高度(mm) | 100 |
工作活塞直徑*行程(mm) | φ140*150 |
工作臺(tái)上升速度(mm/min) | 0-140 |
移動(dòng)橫梁升降速度(mm/min) | 240 |
油泵電動(dòng)機(jī)功率(KW) | 1.1 |
移動(dòng)橫梁升降電動(dòng)機(jī)功率(KW) | 0.55 |
夾頭夾緊方式 | 手動(dòng)/液壓 |
拉伸鉗口形式 | 開(kāi)口 |
主機(jī)(不計(jì)行程)(mm) | 740*680*1850 |
包裝尺寸主機(jī)(mm) | 900*760*2030 |
包裝尺寸副機(jī)(mm) | 1050*870*1700 |
裝箱重量:主機(jī),測(cè)力計(jì)(含附件)(Kg) | 1300/250 |
規(guī)格型號(hào) | WE-1000B |
大試驗(yàn)力 | 1000 |
試驗(yàn)機(jī)的示值精度 | 1級(jí) |
拉伸夾頭間大距離(計(jì)活塞行程) | 650 |
兩絲杠間有效距離(mm) | 460 |
扁試樣夾持厚度(mm) | 0-40 |
扁試樣夾持的大寬度(mm) | 120 |
圓試樣夾持直徑(mm) | φ0-φ40 |
上下壓板間大距離(mm) | 550 |
上下壓板尺寸(mm) | 205*205 |
彎曲試驗(yàn)時(shí)兩支點(diǎn)間距離(mm) | 50-300 |
彎曲試驗(yàn)時(shí)支棍大寬度(mm) | 140 |
彎曲試驗(yàn)大高度(mm) | 185 |
工作活塞直徑*行程(mm) | φ200*150 |
工作臺(tái)上升速度(mm/min) | 0-65 |
移動(dòng)橫梁升降速度(mm/min) | 200 |
油泵電動(dòng)機(jī)功率(KW) | 1.1 |
移動(dòng)橫梁升降電動(dòng)機(jī)功率(KW) | 0.55 |
夾頭夾緊方式 | 手動(dòng)/液壓 |
拉伸鉗口形式 | 開(kāi)口 |
主機(jī)(不計(jì)行程)(mm) | 750*860*2200 |
包裝尺寸主機(jī)(mm) | 1020*870*2350 |
包裝尺寸副機(jī)(mm) | 1050*870*1700 |
裝箱重量:主機(jī),測(cè)力計(jì)(含附件)(Kg) | 2300/250 |
規(guī)格型號(hào) | WE-600B |
大試驗(yàn)力 | 600 |
試驗(yàn)機(jī)的示值精度 | 1級(jí) |
拉伸夾頭間大距離(計(jì)活塞行程) | 600 |
兩絲杠間有效距離(mm) | 300 |
扁試樣夾持厚度(mm) | 0-30 |
扁試樣夾持的大寬度(mm) | 90 |
圓試樣夾持直徑(mm) | φ0-φ40 |
上下壓板間大距離(mm) | 530 |
上下壓板尺寸(mm) | 204*204 |
彎曲試驗(yàn)時(shí)兩支點(diǎn)間距離(mm) | 50-300 |
彎曲試驗(yàn)時(shí)支棍大寬度(mm) | 140 |
彎曲試驗(yàn)大高度(mm) | 100 |
工作活塞直徑*行程(mm) | φ170*200 |
工作臺(tái)上升速度(mm/min) | 0-80 |
移動(dòng)橫梁升降速度(mm/min) | 240 |
油泵電動(dòng)機(jī)功率(KW) | 1.1 |
移動(dòng)橫梁升降電動(dòng)機(jī)功率(KW) | 0.55 |
夾頭夾緊方式 | 手動(dòng)/液壓 |
拉伸鉗口形式 | 開(kāi)口 |
主機(jī)(不計(jì)行程)(mm) | 790*730*2050 |
包裝尺寸主機(jī)(mm) | 980*820*2250 |
包裝尺寸副機(jī)(mm) | 1050*870*1700 |
裝箱重量:主機(jī),測(cè)力計(jì)(含附件)(Kg) | 1600/250 |
規(guī)格型號(hào) | WE-600B |
大試驗(yàn)力 | 600 |
試驗(yàn)機(jī)的示值精度 | 1級(jí) |
拉伸夾頭間大距離(計(jì)活塞行程) | 600 |
兩絲杠間有效距離(mm) | 300 |
扁試樣夾持厚度(mm) | 0-30 |
扁試樣夾持的大寬度(mm) | 90 |
圓試樣夾持直徑(mm) | φ0-φ40 |
上下壓板間大距離(mm) | 530 |
上下壓板尺寸(mm) | 204*204 |
彎曲試驗(yàn)時(shí)兩支點(diǎn)間距離(mm) | 50-300 |
彎曲試驗(yàn)時(shí)支棍大寬度(mm) | 140 |
彎曲試驗(yàn)大高度(mm) | 100 |
工作活塞直徑*行程(mm) | φ170*200 |
工作臺(tái)上升速度(mm/min) | 0-80 |
移動(dòng)橫梁升降速度(mm/min) | 240 |
油泵電動(dòng)機(jī)功率(KW) | 1.1 |
移動(dòng)橫梁升降電動(dòng)機(jī)功率(KW) | 0.55 |
夾頭夾緊方式 | 手動(dòng)/液壓 |
拉伸鉗口形式 | 開(kāi)口 |
主機(jī)(不計(jì)行程)(mm) | 790*730*2050 |
包裝尺寸主機(jī)(mm) | 980*820*2250 |
包裝尺寸副機(jī)(mm) | 1050*870*1700 |
裝箱重量:主機(jī),測(cè)力計(jì)(含附件)(Kg) | 1600/250 |
電話
微信掃一掃